Official fight card
| Main Card (Fuel TV) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weight Class | Method | Round | Time | Notes | ||||
| Bantamweight | Renan Barão (ic) | vs. | Michael McDonald | Note 1 | ||||
| Featherweight | Cub Swanson | vs. | Dustin Poirier | |||||
| Light Heavyweight | Jimi Manuwa | vs. | Cyrille Diabaté | |||||
| Welterweight | Gunnar Nelson | vs. | Jorge Santiago | |||||
| Light Heavyweight | James Te-Huna | vs. | Ryan Jimmo | |||||
| Welterweight | Che Mills | vs. | Matthew Riddle | |||||
| Preliminary Card (Facebook) | ||||||||
| Lightweight | Terry Etim | vs. | Renee Forte | |||||
| Lightweight | Paul Sass | vs. | Danny Castillo | |||||
| Featherweight | Andy Ogle | vs. | Josh Grispi | |||||
| Middleweight | Tom Watson | vs. | Stanislav Nedkov | |||||
| Bantamweight | Vaughan Lee | vs. | Motonobu Tezuka | |||||
| Flyweight | Phil Harris | vs. | Ulysses Gomez | |||||
^Note 1 For the Interim UFC Bantamweight Championship.